Technische Daten:
Wasserdurchsatz | 35-420l/min |
Schneeleistung | ca.6 bis 64m³ /h |
Wasserdruck | 8-40 bar |
Gewicht auf Grundrahmen | ca. 700kg |
Durchmesser Gebläse | 710mm |
Anzahl Laufschaufeln | 10 Stück |
Drehzahl Gebläse | 1.450 U/min. |
Mittlere Wurfweite | 35m |
Kolbenkompressor: |
ölfreie Verdichtung mit selbstschmierenden Kolben |
Liefermenge | ca. 600l/min. |
Höchstüberdruck | 10 bar |
Anschlusswerte: |
|
Ventilator | 11 kW |
Kompressor | 4,0 kW |
Heizung | 4,0 kW |
Diverses | 0,3 kW |
Total | 19,3 kW |
Energieaufnahme im Betrieb | ca. 15,03 kW |
Düsen: |
|
Düsenanzahl | 132 |
Material | Messing,Keramik |
Nukleatoren | 22 |
Material | Messing |
Standard Ausführung MA60 |
|
* Automatik + Manuell | |
* Unterbau Drehbein mit Tragevorrichtung (mit Ergänzung Räderlaufwerk) | |
* Schwenkeinrichtung horizontal 45° und vertikal 360° elektrisch | |
* Steckdose EU 63A | |
* Hydrantmotor + Verbindungskabel |