Technische Daten:
Wasserdurchsatz | 45-630l/min |
Schneeleistung | ca.8 bis 96m³ /h |
Wasserdruck | 8-40 bar |
Gewicht auf Grundrahmen | ca. 730kg |
Durchmesser Gebläse | 710mm |
Anzahl Laufschaufeln | 5 Stück |
Drehzahl Gebläse | 2.900 U/min. |
Mittlere Wurfweite | 45m |
Kolbenkompressor: |
ölfreie Verdichtung mit selbstschmierenden Kolben |
Liefermenge | ca. 600l/min. |
Höchstüberdruck | 10 bar |
Anschlusswerte: |
|
Ventilator | 18,5 kW |
Kompressor | 4,0 kW |
Heizung | 4,0 kW |
Diverses | 0,3 kW |
Total | 26,8 kW |
Energieaufnahme im Betrieb | ca. 22,08 kW |
Düsen: |
|
Düsenanzahl | 132 |
Material | Messing,Keramik |
Nukleatoren | 22 |
Material | Messing |
Standard Ausführung MA80 |
|
* Automatik + Manuell | |
* Unterbau Drehbein mit Tragevorrichtung (mit Ergänzung Räderlaufwerk) | |
* Schwenkeinrichtung horizontal 45° und vertikal 360° elektrisch | |
* Steckdose EU 63A | |
* Hydrantmotor + Verbindungskabel |